GadiChuno logo Asli khabar,asli keemat.
Home › Selling Report › September 2026 › Best Selling Brands

🏭 Best Selling Brands — September 2026

September 2026 me kul 4,57,604 cars dispatch hui — September 2025 ke 3,78,457 ke muqable ▲ 20.9%. Neeche har brand ki ranking, market share aur saal-dar-saal badlav.

RankBrandSeptember 2026 UnitsMarket ShareSeptember 2025YoY Badlav
1 Maruti Suzuki 1,81,83839.7% 1,32,821▲ 36.9%
2 Tata Motors 68,81015.0% 59,667▲ 15.3%
3 Mahindra 64,09214.0% 56,233▲ 14.0%
4 Hyundai 57,16612.5% 51,547▲ 10.9%
5 Kia 32,0177.0% 22,700▲ 41.0%
6 Toyota 25,0275.5% 27,089▼ 7.6%
7 MG Motor 8,0181.8% 6,728▲ 19.2%
8 Skoda 6,1021.3% 6,636▼ 8.0%
9 Honda 4,4651.0% 5,305▼ 15.8%
10 Renault 3,3990.7% 4,265▼ 20.3%
11 Nissan 3,3000.7% 1,652▲ 99.8%
12 Volkswagen 2,2180.5% 2,780▼ 20.2%
13 Citroen 9000.2% 734▲ 22.6%
14 Jeep 2520.1% 300▼ 16.0%

Note: Aankde wholesale dispatches ke hain (factory se dealers tak). Kuch models ke aankde sab fuel versions milakar hain, jaise companies report karti hain.

← September 2026 ki baaki lists dekho