September 2026 me kul 4,57,604 cars dispatch hui — September 2025 ke 3,78,457 ke muqable ▲ 20.9%. Neeche har brand ki ranking, market share aur saal-dar-saal badlav.
| Rank | Brand | September 2026 Units | Market Share | September 2025 | YoY Badlav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Suzuki | 1,81,838 | 39.7% | 1,32,821 | ▲ 36.9% |
| 2 | Tata Motors | 68,810 | 15.0% | 59,667 | ▲ 15.3% |
| 3 | Mahindra | 64,092 | 14.0% | 56,233 | ▲ 14.0% |
| 4 | Hyundai | 57,166 | 12.5% | 51,547 | ▲ 10.9% |
| 5 | Kia | 32,017 | 7.0% | 22,700 | ▲ 41.0% |
| 6 | Toyota | 25,027 | 5.5% | 27,089 | ▼ 7.6% |
| 7 | MG Motor | 8,018 | 1.8% | 6,728 | ▲ 19.2% |
| 8 | Skoda | 6,102 | 1.3% | 6,636 | ▼ 8.0% |
| 9 | Honda | 4,465 | 1.0% | 5,305 | ▼ 15.8% |
| 10 | Renault | 3,399 | 0.7% | 4,265 | ▼ 20.3% |
| 11 | Nissan | 3,300 | 0.7% | 1,652 | ▲ 99.8% |
| 12 | Volkswagen | 2,218 | 0.5% | 2,780 | ▼ 20.2% |
| 13 | Citroen | 900 | 0.2% | 734 | ▲ 22.6% |
| 14 | Jeep | 252 | 0.1% | 300 | ▼ 16.0% |
Note: Aankde wholesale dispatches ke hain (factory se dealers tak). Kuch models ke aankde sab fuel versions milakar hain, jaise companies report karti hain.