GadiChuno logo Asli khabar,asli keemat.
Home › Selling Report › September 2026 › Top Compact SUVs

🚗 Top Compact SUVs — September 2026

Sub-4-meter compact SUVs ki jung — Nexon, Punch, Brezza, Venue ki ranking.

RankCarSeptember 2026 UnitsSeptember 2025YoY Badlav
1 Tata Nexon 20,45622,573▼ 9.4%
2 Tata Punch 20,33315,891▲ 28.0%
3 Maruti Fronx 19,28213,767▲ 40.1%
4 Maruti Brezza 15,68510,173▲ 54.2%
5 Hyundai Venue 11,46611,484▼ 0.2%
6 Mahindra XUV 3XO 10,8239,032▲ 19.8%
7 Kia Sonet 9,4939,020▲ 5.2%
8 Hyundai Exter 8,3445,643▲ 47.9%

Note: Aankde wholesale dispatches ke hain (factory se dealers tak). Kuch models ke aankde sab fuel versions milakar hain, jaise companies report karti hain.

← September 2026 ki baaki lists dekho