Sub-4-meter compact SUVs ki jung — Nexon, Punch, Brezza, Venue ki ranking.
| Rank | Car | September 2026 Units | September 2025 | YoY Badlav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Nexon | 20,456 | 22,573 | ▼ 9.4% |
| 2 | Tata Punch | 20,333 | 15,891 | ▲ 28.0% |
| 3 | Maruti Fronx | 19,282 | 13,767 | ▲ 40.1% |
| 4 | Maruti Brezza | 15,685 | 10,173 | ▲ 54.2% |
| 5 | Hyundai Venue | 11,466 | 11,484 | ▼ 0.2% |
| 6 | Mahindra XUV 3XO | 10,823 | 9,032 | ▲ 19.8% |
| 7 | Kia Sonet | 9,493 | 9,020 | ▲ 5.2% |
| 8 | Hyundai Exter | 8,344 | 5,643 | ▲ 47.9% |
Note: Aankde wholesale dispatches ke hain (factory se dealers tak). Kuch models ke aankde sab fuel versions milakar hain, jaise companies report karti hain.