Dzire se Camry tak — sedan segment ki puri ranking.
| Rank | Car | September 2026 Units | September 2025 | YoY Badlav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Dzire | 17,754 | 20,038 | ▼ 11.4% |
| 2 | Hyundai Aura | 7,530 | 5,387 | ▲ 39.8% |
| 3 | Honda Amaze | 3,286 | 2,610 | ▲ 25.9% |
| 4 | Tata Aeris | 2,406 | — | New |
| 5 | Volkswagen Virtus | 1,172 | 1,648 | ▼ 28.9% |
| 6 | Hyundai Verna | 762 | 725 | ▲ 5.1% |
| 7 | Skoda Slavia | 709 | 1,339 | ▼ 47.1% |
| 8 | Tata Tigor | 686 | 966 | ▼ 29.0% |
| 9 | Honda City | 574 | 496 | ▲ 15.7% |
| 10 | Toyota Camry | 240 | 137 | ▲ 75.2% |
Note: Aankde wholesale dispatches ke hain (factory se dealers tak). Kuch models ke aankde sab fuel versions milakar hain, jaise companies report karti hain.