GadiChuno logo Asli khabar,asli keemat.
Home › Selling Report › September 2026 › Sabse Kam Bikne Wali Cars

📉 Sabse Kam Bikne Wali Cars — September 2026

Is mahine sabse kam bikne wali cars — kuch naam dekh kar chaunk jaoge. Ye list is report me track kiye gaye 54 models par aadharit hai — luxury brands ke niche models isme shaamil nahi hain.

RankCarSeptember 2026 UnitsSeptember 2025YoY Badlav
1 Mahindra XUV400 13149▼ 91.3%
2 Kia Carnival 2561▼ 59.0%
3 Citroen Basalt 28210▼ 86.7%
4 Maruti S-Presso 551,774▼ 96.9%
5 Jeep Meridian 97110▼ 11.8%
6 Skoda Kodiaq 98130▼ 24.6%
7 Toyota Camry 240137▲ 75.2%
8 Nissan Tekton 409—New
9 Renault Duster 465—New
10 Honda City 574496▲ 15.7%
11 Honda Elevate 5992,199▼ 72.8%
12 Tata Tigor 686966▼ 29.0%
13 Skoda Slavia 7091,339▼ 47.1%
14 Hyundai Alcazar 7421,234▼ 39.9%
15 Hyundai Verna 762725▲ 5.1%
16 Volkswagen Taigun 9941,144▼ 13.1%
17 Skoda Kushaq 1,152769▲ 49.8%
18 Volkswagen Virtus 1,1721,648▼ 28.9%
19 Maruti eVitara 1,342—New
20 Mahindra BE 6 1,5171,701▼ 10.8%

Note: Aankde wholesale dispatches ke hain (factory se dealers tak). Kuch models ke aankde sab fuel versions milakar hain, jaise companies report karti hain.

← September 2026 ki baaki lists dekho