Is mahine sabse kam bikne wali cars — kuch naam dekh kar chaunk jaoge. Ye list is report me track kiye gaye 54 models par aadharit hai — luxury brands ke niche models isme shaamil nahi hain.
| Rank | Car | September 2026 Units | September 2025 | YoY Badlav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahindra XUV400 | 13 | 149 | ▼ 91.3% |
| 2 | Kia Carnival | 25 | 61 | ▼ 59.0% |
| 3 | Citroen Basalt | 28 | 210 | ▼ 86.7% |
| 4 | Maruti S-Presso | 55 | 1,774 | ▼ 96.9% |
| 5 | Jeep Meridian | 97 | 110 | ▼ 11.8% |
| 6 | Skoda Kodiaq | 98 | 130 | ▼ 24.6% |
| 7 | Toyota Camry | 240 | 137 | ▲ 75.2% |
| 8 | Nissan Tekton | 409 | — | New |
| 9 | Renault Duster | 465 | — | New |
| 10 | Honda City | 574 | 496 | ▲ 15.7% |
| 11 | Honda Elevate | 599 | 2,199 | ▼ 72.8% |
| 12 | Tata Tigor | 686 | 966 | ▼ 29.0% |
| 13 | Skoda Slavia | 709 | 1,339 | ▼ 47.1% |
| 14 | Hyundai Alcazar | 742 | 1,234 | ▼ 39.9% |
| 15 | Hyundai Verna | 762 | 725 | ▲ 5.1% |
| 16 | Volkswagen Taigun | 994 | 1,144 | ▼ 13.1% |
| 17 | Skoda Kushaq | 1,152 | 769 | ▲ 49.8% |
| 18 | Volkswagen Virtus | 1,172 | 1,648 | ▼ 28.9% |
| 19 | Maruti eVitara | 1,342 | — | New |
| 20 | Mahindra BE 6 | 1,517 | 1,701 | ▼ 10.8% |
Note: Aankde wholesale dispatches ke hain (factory se dealers tak). Kuch models ke aankde sab fuel versions milakar hain, jaise companies report karti hain.