Creta, Seltos, Victoris wala segment — 4.2–4.5 meter SUVs ki puri list.
| Rank | Car | September 2026 Units | September 2025 | YoY Badlav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Creta | 17,657 | 18,861 | ▼ 6.4% |
| 2 | Maruti Victoris | 13,111 | 4,261 | ▲ 207.7% |
| 3 | Kia Seltos | 12,593 | 5,816 | ▲ 116.5% |
| 4 | Maruti Grand Vitara | 8,513 | 5,698 | ▲ 49.4% |
| 5 | Tata Sierra | 7,205 | — | New |
| 6 | Toyota Hyryder | 7,115 | 7,608 | ▼ 6.5% |
| 7 | Mahindra Thar ROXX | 5,625 | 7,973 | ▼ 29.4% |
| 8 | Tata Curvv | 2,610 | 1,566 | ▲ 66.7% |
| 9 | Mahindra BE 6 | 1,517 | 1,701 | ▼ 10.8% |
| 10 | Maruti eVitara | 1,342 | — | New |
| 11 | Skoda Kushaq | 1,152 | 769 | ▲ 49.8% |
| 12 | Volkswagen Taigun | 994 | 1,144 | ▼ 13.1% |
| 13 | Honda Elevate | 599 | 2,199 | ▼ 72.8% |
| 14 | Renault Duster | 465 | — | New |
| 15 | Nissan Tekton | 409 | — | New |
| 16 | Citroen Basalt | 28 | 210 | ▼ 86.7% |
| 17 | Mahindra XUV400 | 13 | 149 | ▼ 91.3% |
Note: Aankde wholesale dispatches ke hain (factory se dealers tak). Kuch models ke aankde sab fuel versions milakar hain, jaise companies report karti hain.