Badi family cars — Ertiga, Innova aur baaki 7-seaters ki bikri.
| Rank | Car | September 2026 Units | September 2025 | YoY Badlav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Ertiga | 16,911 | 12,115 | ▲ 39.6% |
| 2 | Maruti Eeco | 11,040 | 10,035 | ▲ 10.0% |
| 3 | Toyota Innova + Hycross | 8,008 | 9,783 | ▼ 18.1% |
| 4 | Renault Triber | 1,743 | 2,587 | ▼ 32.6% |
| 5 | Hyundai Alcazar | 742 | 1,234 | ▼ 39.9% |
| 6 | Skoda Kodiaq | 98 | 130 | ▼ 24.6% |
| 7 | Jeep Meridian | 97 | 110 | ▼ 11.8% |
| 8 | Kia Carnival | 25 | 61 | ▼ 59.0% |
Note: Aankde wholesale dispatches ke hain (factory se dealers tak). Kuch models ke aankde sab fuel versions milakar hain, jaise companies report karti hain.