GadiChuno logo Asli khabar,asli keemat.
Home › Selling Report › September 2026 › Top Selling SUVs

🚙 Top Selling SUVs — September 2026

India ki sabse zyada bikne wali SUVs — chhoti compact se badi 7-seater tak, puri list.

RankCarSeptember 2026 UnitsSeptember 2025YoY Badlav
1 Tata Nexon 20,45622,573▼ 9.4%
2 Tata Punch 20,33315,891▲ 28.0%
3 Maruti Fronx 19,28213,767▲ 40.1%
4 Hyundai Creta 17,65718,861▼ 6.4%
5 Mahindra Scorpio 17,31318,372▼ 5.8%
6 Maruti Brezza 15,68510,173▲ 54.2%
7 Maruti Victoris 13,1114,261▲ 207.7%
8 Kia Seltos 12,5935,816▲ 116.5%
9 Hyundai Venue 11,46611,484▼ 0.2%
10 Mahindra XUV 3XO 10,8239,032▲ 19.8%
11 Mahindra Bolero 9,7102,747▲ 253.5%
12 Kia Sonet 9,4939,020▲ 5.2%
13 Mahindra XUV 7XO 9,0979,764▼ 6.8%
14 Mahindra Thar 9,00811,846▼ 24.0%
15 Maruti Grand Vitara 8,5135,698▲ 49.4%
16 Hyundai Exter 8,3445,643▲ 47.9%
17 Tata Sierra 7,205—New
18 Toyota Hyryder 7,1157,608▼ 6.5%
19 Mahindra Thar ROXX 5,6257,973▼ 29.4%
20 Toyota Fortuner 3,1852,794▲ 14.0%
21 Tata Curvv 2,6101,566▲ 66.7%
22 Kia Sorento 1,739—New
23 Mahindra BE 6 1,5171,701▼ 10.8%
24 Maruti eVitara 1,342—New
25 Skoda Kushaq 1,152769▲ 49.8%
26 Volkswagen Taigun 9941,144▼ 13.1%
27 Honda Elevate 5992,199▼ 72.8%
28 Renault Duster 465—New
29 Nissan Tekton 409—New
30 Citroen Basalt 28210▼ 86.7%
31 Mahindra XUV400 13149▼ 91.3%

Note: Aankde wholesale dispatches ke hain (factory se dealers tak). Kuch models ke aankde sab fuel versions milakar hain, jaise companies report karti hain.

← September 2026 ki baaki lists dekho