India ki sabse zyada bikne wali SUVs — chhoti compact se badi 7-seater tak, puri list.
| Rank | Car | September 2026 Units | September 2025 | YoY Badlav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Nexon | 20,456 | 22,573 | ▼ 9.4% |
| 2 | Tata Punch | 20,333 | 15,891 | ▲ 28.0% |
| 3 | Maruti Fronx | 19,282 | 13,767 | ▲ 40.1% |
| 4 | Hyundai Creta | 17,657 | 18,861 | ▼ 6.4% |
| 5 | Mahindra Scorpio | 17,313 | 18,372 | ▼ 5.8% |
| 6 | Maruti Brezza | 15,685 | 10,173 | ▲ 54.2% |
| 7 | Maruti Victoris | 13,111 | 4,261 | ▲ 207.7% |
| 8 | Kia Seltos | 12,593 | 5,816 | ▲ 116.5% |
| 9 | Hyundai Venue | 11,466 | 11,484 | ▼ 0.2% |
| 10 | Mahindra XUV 3XO | 10,823 | 9,032 | ▲ 19.8% |
| 11 | Mahindra Bolero | 9,710 | 2,747 | ▲ 253.5% |
| 12 | Kia Sonet | 9,493 | 9,020 | ▲ 5.2% |
| 13 | Mahindra XUV 7XO | 9,097 | 9,764 | ▼ 6.8% |
| 14 | Mahindra Thar | 9,008 | 11,846 | ▼ 24.0% |
| 15 | Maruti Grand Vitara | 8,513 | 5,698 | ▲ 49.4% |
| 16 | Hyundai Exter | 8,344 | 5,643 | ▲ 47.9% |
| 17 | Tata Sierra | 7,205 | — | New |
| 18 | Toyota Hyryder | 7,115 | 7,608 | ▼ 6.5% |
| 19 | Mahindra Thar ROXX | 5,625 | 7,973 | ▼ 29.4% |
| 20 | Toyota Fortuner | 3,185 | 2,794 | ▲ 14.0% |
| 21 | Tata Curvv | 2,610 | 1,566 | ▲ 66.7% |
| 22 | Kia Sorento | 1,739 | — | New |
| 23 | Mahindra BE 6 | 1,517 | 1,701 | ▼ 10.8% |
| 24 | Maruti eVitara | 1,342 | — | New |
| 25 | Skoda Kushaq | 1,152 | 769 | ▲ 49.8% |
| 26 | Volkswagen Taigun | 994 | 1,144 | ▼ 13.1% |
| 27 | Honda Elevate | 599 | 2,199 | ▼ 72.8% |
| 28 | Renault Duster | 465 | — | New |
| 29 | Nissan Tekton | 409 | — | New |
| 30 | Citroen Basalt | 28 | 210 | ▼ 86.7% |
| 31 | Mahindra XUV400 | 13 | 149 | ▼ 91.3% |
Note: Aankde wholesale dispatches ke hain (factory se dealers tak). Kuch models ke aankde sab fuel versions milakar hain, jaise companies report karti hain.