Is mahine sabse zyada bikne wali 25 cars — puri ranking, pichhle saal se tulna ke saath.
| Rank | Car | September 2026 Units | September 2025 | YoY Badlav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Baleno | 25,392 | 13,173 | ▲ 92.8% |
| 2 | Tata Nexon | 20,456 | 22,573 | ▼ 9.4% |
| 3 | Tata Punch | 20,333 | 15,891 | ▲ 28.0% |
| 4 | Maruti Fronx | 19,282 | 13,767 | ▲ 40.1% |
| 5 | Maruti Wagon R | 18,835 | 15,388 | ▲ 22.4% |
| 6 | Maruti Dzire | 17,754 | 20,038 | ▼ 11.4% |
| 7 | Hyundai Creta | 17,657 | 18,861 | ▼ 6.4% |
| 8 | Maruti Swift | 17,399 | 15,547 | ▲ 11.9% |
| 9 | Mahindra Scorpio | 17,313 | 18,372 | ▼ 5.8% |
| 10 | Maruti Ertiga | 16,911 | 12,115 | ▲ 39.6% |
| 11 | Maruti Brezza | 15,685 | 10,173 | ▲ 54.2% |
| 12 | Maruti Victoris | 13,111 | 4,261 | ▲ 207.7% |
| 13 | Kia Seltos | 12,593 | 5,816 | ▲ 116.5% |
| 14 | Hyundai Venue | 11,466 | 11,484 | ▼ 0.2% |
| 15 | Maruti Eeco | 11,040 | 10,035 | ▲ 10.0% |
| 16 | Mahindra XUV 3XO | 10,823 | 9,032 | ▲ 19.8% |
| 17 | Maruti Alto | 10,024 | 5,434 | ▲ 84.5% |
| 18 | Mahindra Bolero | 9,710 | 2,747 | ▲ 253.5% |
| 19 | Kia Sonet | 9,493 | 9,020 | ▲ 5.2% |
| 20 | Mahindra XUV 7XO | 9,097 | 9,764 | ▼ 6.8% |
| 21 | Mahindra Thar | 9,008 | 11,846 | ▼ 24.0% |
| 22 | Maruti Grand Vitara | 8,513 | 5,698 | ▲ 49.4% |
| 23 | Hyundai Exter | 8,344 | 5,643 | ▲ 47.9% |
| 24 | Toyota Innova + Hycross | 8,008 | 9,783 | ▼ 18.1% |
| 25 | Hyundai Aura | 7,530 | 5,387 | ▲ 39.8% |
Note: Aankde wholesale dispatches ke hain (factory se dealers tak). Kuch models ke aankde sab fuel versions milakar hain, jaise companies report karti hain.